Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy
Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng đến phát triển thành một đại học đa lĩnh vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, trong đó một số đơn vị chuyên môn được tổ chức thành trường, viện, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trực thuộc. Nhà trường xây dựng mô hình đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài. Đổi mới quản trị đại học, hướng tới xây dựng mô hình đại học thông minh.
100% các chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng mới theo chuẩn quốc tế CDIO, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phổ rộng cơ bản với tư duy sáng tạo, khả năng tự học để người tốt nghiệp có thể thích nghi với các yêu cầu công việc mang tính liên ngành và thường xuyên thay đổi trong thực tế.
Bên cạnh đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục đổi mới các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới kiểm định chương trình theo chuẩn ABET - Hoa Kỳ. Mỗi năm mở ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội.
Hiện tại, Nhà trường cung cấp 72 ngành, chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, cụ thể như sau:
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Đơn vị |
| 1 | Ngôn ngữ Anh | |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc (2+2) | |
| 4 | Trung Quốc học | |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | |
| 6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
| 7 | Ngôn ngữ học | |
| 8 | Du lịch | |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
| 10 | Quản trị khách sạn | |
| 11 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
| 12 | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 14 | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 15 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |
| 19 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |
| 23 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 26 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí động lực | |
| 28 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
| 29 | Kiểm toán | |
| 30 | Kế toán | |
| 31 | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 32 | Marketing | |
| 33 | Marketing (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 34 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | |
| 35 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |
| 36 | Quản trị kinh doanh | |
| 37 | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 38 | Quản trị nhân lực | |
| 39 | Quản trị văn phòng | |
| 40 | Tài chính ngân hàng | |
| 41 | Tài chính ngân hàng (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 42 | Kinh tế đầu tư | |
| 43 | Khoa học máy tính | |
| 44 | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 45 | Trí tuệ nhân tạo | |
| 46 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
| 47 | Kỹ thuật phần mềm | |
| 48 | Hệ thống thông tin | |
| 49 | Công nghệ thông tin | |
| 50 | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 51 | Công nghệ đa phương tiện | |
| 52 | An toàn thông tin | |
| 53 | CNKT Điện tử - Viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 54 | CNKT Điện tử - Viễn thông | |
| 55 | CNKT Điện tử y sinh | |
| 56 | CNKT Điện - Điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
| 57 | CNKT Điện - Điện tử | |
| 58 | CNKT Điều khiển và tự động hóa | |
| 59 | CNKT Máy tính | |
| 60 | CNKT Nhiệt | |
| 61 | KT sản xuất thông minh | |
| 62 | Năng lượng tái tạo | |
| 63 | Vi mạch bán dẫn | |
| 64 | Công nghệ sinh học | |
| 65 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
| 66 | Công nghệ vật liệu | |
| 67 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
| 68 | Công nghệ thực phẩm | |
| 69 | Hóa dược | |
| 70 | Công nghệ dệt, may | |
| 71 | Thiết kế Thời trang | |
| 72 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội - HaUI