Tuyển sinh đại học năm 2025
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2025
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành theo Quyết định số 238/QĐ-ĐHCN ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;
Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyền sinh đại học, tuyển sinh cao đăng ngành Giáo dục Mầm non, được sửa đổi bổ sung một số điều theo thông tư 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu cho các ngành, nghề đào tạo
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT | Trình độ/Loại hình đào tạo | Chỉ tiêu |
Đại học chính quy | 7.990 | |
2 | Đại học từ xa | 650 |
Liên thông lên Đại học chính quy | 250 | |
4 | Đại học chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư | 120 |
Tổng cộng: | 9.010 |
2. Phân bổ chỉ tiêu & địa điểm đào tạo cho các ngành/CTĐT: Phụ lục.
II. Tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh
1. Tuyến sinh Đại học chính quy
Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện |
Các công việc chung | ||
Xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức truyền thông, quảng bá và tư vấn tuyển sinh năm 2025 | Tháng 3-6/2025 | Phòng Đào tạo |
Xây dựng thông tin tuyên sinh đại học | Tháng 4/2025 | Phòng Đào tạo |
Thông báo tuyển sinh | Tháng 4/2025 | Phòng Đào tạo |
Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và các Ban giúp việc cho Hội đồng | Tháng 4/2025 | Phòng Đào tạo |
Xây dựng và chỉnh sửa phần mềm tuyển sinh của Nhà trường | Trước 15/5/2025 | Phòng Đào tạo; TT CNTT |
Xét tuyển thẳng đại học chính quy | ||
Nhận hồ sơ xét tuyển thắng từ thí sinh | Từ ngày 15/5/2025 đến trước 17h00 ngày 30/6/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Hoàn thành công tác xét tuyển thăng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT. | Trước 17h00 ngày 15/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Tổ chức đăng ký dự tuyển các phương thức 2, 4, 5 | ||
Tố chức đăng ký dự tuyển (ĐKDT) các phương thức dự tuyển: - Phương thức 2: Xét tuyền thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyền; - Phương thức 4: Xét tuyền dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kết hợp với kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển; - Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kết hợp với kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyền. | Từ ngày 15/05/2025 đến 05/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng (Đăng ký online trên Hệ thống tuyển sinh) |
Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển các phương thức 2,4,5. | Từ ngày 15/5/2025 đến ngày 05/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Thông báo kết quả đăng ký dự tuyền các phương thức 2,4,5 (website, tài khoản đăng ký và email). | Trước 17h00 ngày 28/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Cập nhật dữ liệu thí sinh đăng ký dự tuyên theo phương thức 2, 4, 5 lên hệ thống tuyến sinh chung theo kế hoạch của Bộ GDĐT. | Từ ngày 06/7/2025 đến trước 17h00 ngày 28/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Xét tuyền chung trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT | ||
Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và mức điểm quy đổi tương đương trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT và Cổng thông tin tuyển sinh của Trường | Trước 17h00 ngày 23/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Hỗ trợ Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển | Từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025 | Phòng Đào tạo |
Rà soát dữ liệu, thông tin xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT | Từ ngày 6/8/2025 đền 17h00 ngày 12/8/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Tải dữ liệu, thông tin xét tuyền; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập THPT; điểm các kỳ thi (nếu có) | Từ 13/8/2025 đến 17h00 ngày 20/8/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung | Từ 13/8/2025 đến 17h00 ngày 20/8/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Rà soát các thông số phục vụ nhập học (danh mục lớp; địa điểm học; danh mục hồ sơ cần nộp; các khoản thu) | Từ ngày 05/8/2025 đến ngày 08/8/2025 | Phòng Đào tạo; Phòng TCKT; Phòng CTSV; TT CNTT |
Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 | Trước 17h00 ngày 22/8/2025 | Phòng Đào tạo; HĐTS |
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyển đợt 1 trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT | Trước 17h00 ngày 30/8/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
In và gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh | Từ ngày 22/8/2025 đến ngày 24/8/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đông |
Nhập học trực tuyến trên hệ thống đại học điện tử của Trường | Từ ngày 22/8/2025 đến ngày 05/9/2025 | Phòng Đào tạo; Phòng TCKT; Phòng CTSV; TT. CNTT |
Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa, ngày hội nhập học, khám sức khỏe và nộp hồ sơ nhập học | Từ ngày 06/9/2025 đến ngày 14/9/2025 | Phòng Đào tạo; Phòng TCKT; Phòng CTSV; TT. CNTT; Trạm Y tế |
Đăng ký sinh viên vào các lớp học phần | Từ ngày 06/9/2025đến ngày 14/9/2025 | Phòng Đào tạo |
Sinh viên bắt đầu học kỳ I | Từ ngày 15/9/2025 | Phòng Đào tạo; Các đơn vị đào tạo |
Kiểm tra dữ liệu tuyển sinh, lưu trữ hồ sơ; Báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thương | Trước ngày 31/12/2025 | Phòng Đào tạo |
2. Tuyển sinh liên thông lên Đại học chính quy
Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện |
Thông báo tuyển sinh liên thông | Tháng 4/2025 | Phòng Đào tạo |
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến | Từ ngày 15/5/2025 đến ngày 15/7/2025 | Phòng Đào tạo; TT CNTT |
Kiểm tra và xác nhận hồ sơ ĐKXT | Từ ngày 01/6/2025 đến ngày 20/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Rà soát các thông số phục vụ nhập học (danh mục lớp; địa điểm học; danh mục hồ sơ cần nộp; các khoản thu) | Từ ngày 15/7/2025 đến ngày 20/7/2025 | Phòng Đào tạo; Phòng TCKT; Phòng CTSV; TT CNTT |
Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển | Từ ngày 21/7/2025 đến ngày 25/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
In và gửi giấy báo nhập học | Từ ngày 25/7/2025 đến ngày 26/7/2025 | Phòng Đào tạo; TT CNTT |
Xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ | Từ ngày 25/7/2025 đến ngày 10/8/2025 | Hội đông xét công nhận kêt quả học tập và chuyển đổi tín chỉ |
Nhập học Liên thông (trực tuyến) | Từ ngày 28/7/2025 đến ngày 08/8/2025 | Phòng Đào tạo; Phòng TCKT; Phòng Quản trị; Trường/Khoa Đào tạo; TT CNTT |
Đăng ký học tập học kỳ 1 | Từ ngày 11/8/2025 đến ngày 05/9/2025 | Sinh viên; Phòng Đào tạo |
Sinh viên bắt đầu học kỳ 1 | Từ ngày 08/9/2025 | Phòng Đào tạo; Các đơn vị đào tạo |
Báo cáo kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông vê Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thương | Trước ngày 31/12/2025 | Phòng Đào tạo |
3. Tuyển sinh chương trình đào tạo đại học chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7- Kỹ sư
Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện |
Thông báo tuyển sinh kỹ sư | Tháng 3/2025 | Phòng Đào tạo; Khoa Đào tạo |
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến | Từ ngày 15/5/2025 đên ngày 12/7/2025 | Phòng Đào tạo; TT CNTT; Phòng TCKT; |
Kiếm tra và xác nhận hồ sơ ĐKXT | Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/7/2025 | HĐTS và các Ban giúp việc cho Hội đồng |
Rà soát các thông số phục vụ nhập học (lớp; các khoản thu; địa điêm học; danh mục hồ sơ cần nộp) | Từ ngày 10/7/2025 đến ngày 15/7/2025 | Phòng Đào tạo; Phòng TCKT; Phòng CTSV; TT CNTT |
Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển | Từ ngày 12/7/2025 đên ngày 15/7/2025 | HĐTS; Phòng Đào tạo |
In và gửi giấy báo nhập học | Từ ngày 15/7/2025 đến ngày 18/7/2025 | Phòng Đào tạo; TT CNTT |
Nhập học online | Từ ngày 23/7/2025 đến ngày 30/7/2025 | Phòng Đào tạo; Phòng TCKT; Phòng Quản trị; Khoa Đào tạo; TT CNTT |
Đăng ký sinh viên vào các lớp học phần | Từ ngày 04/8/2025 đến ngày 08/8/2025 | Phòng Đào tạo; Công tác SV |
Học chính khóa học kỳ 1 | Từ ngày 11/8/2025 | Sinh viên; Phòng Đào tạo |
Báo cáo kết quả tuyển sinh đào tạo kỹ sư về Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thương | Trước ngày 31/12/2025 | Phòng Đào tạo |
4. Tuyển sinh Đại học đào tạo từ xa
Nội dung công việc | Dự kiến thời gian thực hiện đợt 1 | Dự kiến thời gian thực hiện đợt 2 | Dự kiến thời gian thực hiện đợt 3 | Dự kiến thời gian thực hiện đơt 4 | Dự kiến thời gian thực hiện đợt 5 | Dự kiên thời gian thực hiện đợt 6 | Đơn vị thực hiện |
Thông báo tuyển sinh | 27/12/2024 | 14/02/2025 | 28/3/2025 | 27/5/2025 | 20/6/2025 | 11/8/2025 | Phòng Đào tạo |
Thí sinh đăng ký trực tuyến | Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 20/2/2025 | Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 3/4/2025 | Từ ngày 07/4/2025 đến ngày 15/5/2025 | Từ ngày 27/5/2025 đến ngày 25/6/2025 | Từ ngày 30/6/2025 đến ngày 7/8/2025 | Từ ngày 18/8/2025 đến ngày 30/9/2025 | Phòng Đào tạo; TT CNTT |
Xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển và nhập học | Từ ngày 20/2/2025 đến ngày 24/2/2025 | Từ ngày 03/4/2025 đến ngày 7/4/2025 | Từ ngày 15/5/2025 đến ngày 19/5/2025 | Từ ngày 26/6/2025 đến ngày 30/6/2025 | Từ ngày 7/8/2025 đến ngày 11/8/2025 | Từ ngày 05/10/2025 Đến ngày 20/10/2025 | HĐTS; Phòng Đào tạo |
Khai giảng | 2/3/2025 | 13/4/2025 | 25/5/2025 | 6/7/2025 | 17/8/2025 | 31/10/2025 | Phòng CTSV; Phòng ĐT; Trường/Khoa Đào tạo; TT CNTT |
Báo cáo kết quả tuyển sinh đào tạo từ xa về Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thương | Trước ngày 31/12/2025 | Phòng Đào tạo |
Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
CHO CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số: 263/KH-ĐHCN ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 20
Số SV/lớp | STT | Phân bổ chỉ tiêu | Số lớp CS1 | Số lớp CS2 | Số lớp CS3 | ||
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Số lớp | |||||
60 | 1 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 210 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Công nghệ thực phẩm | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Hóa dược | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Thiết kế thời trang | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Công nghệ dệt, may | 180 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Khoa học máy tính | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Hệ thống thông tin | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Công nghệ thông tin | 360 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
26 | Công nghệ đa phương tiện | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | An toàn thông tin | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 420 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Năng lượng tái tạo | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 480 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 300 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
37 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Kinh tế đầu tư | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Quản trị kinh doanh | 300 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
40 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
41 | Marketing | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Tài chính - Ngân hàng | 180 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
43 | Kế toán | 600 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
44 | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Kiểm toán | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Quản trị nhân lực | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Quản trị văn phòng | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Ngôn ngữ Anh | 200 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
49 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53 | Ngôn ngữ học | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Trung Quốc học | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | Du lịch | 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
56 | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
57 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
58 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | Quản trị khách sạn | 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
60 | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
61 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
62 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | 7.990 | 140 | 19 | 13 |
II. HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 20
Số SV/lớp | STT | Phân bổ chỉ tiêu | Số lớp CS1 | Số lớp CS2 | Số lớp CS3 | ||
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Số lớp | |||||
50 | 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Công nghệ thông tin | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | 250 | 5 | 5 | 0 | 0 |
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU ĐẶC THÙ TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 7 - KỸ SƯ
Số SV/lớp | STT | Phân bổ chỉ tiêu | Số lớp CS1 | Số lớp CS2 | Số lớp CS3 | ||
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Số lớp | |||||
40 | 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | 120 | 3 | 3 | 0 | 0 |
III. HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
Số SV/lớp | STT | Phân bổ chỉ tiêu | Số lớp CS1 | Số lớp CS2 | Số lớp CS3 | ||
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Số lớp | |||||
50 | 1 | Ngôn ngữ Anh | 350 | 6 | |||
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 2 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 100 | 2 | ||||
4 | Kế toán | 100 | 2 | ||||
Tổng cộng | 650 | 12 |
Chủ Nhật, 21:57 08/06/2025
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội - HaUI