Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2026
Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2026
Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2026, như sau:
I. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
Stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) |
1 | Kỹ thuật cơ khí | 8520103 | 35 |
2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 8520116 | 30 |
3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8520114 | 30 |
4 | Kỹ thuật điện tử | 8520203 | 35 |
5 | Kỹ thuật điện | 8520201 | 40 |
6 | Kế toán | 8340301 | 20 |
7 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | 35 |
8 | Tài chính - Ngân hàng | 8340201 | 15 |
9 | Hệ thống thông tin | 8480104 | 60 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 8220201 | 60 |
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 8220204 | 35 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 8810103 | 30 |
13 | Công nghệ Dệt, may | 8540204 | 10 |
14 | Kỹ thuật hóa học | 8520301 | 40 |
Tổng cộng: | 475 | ||
II. Hình thức và thời gian đào tạo
Hình thức đào tạo bao gồm hình thức chính quy và vừa làm vừa học, áp dụng chương trình định hướng ứng dụng.
Thời gian đào tạo: Đối với hình thức đào tạo chính quy là 1,5 năm (18 tháng); đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học là 2,0 năm (24 tháng). Trong đó:
- Chính quy: Học trong tuần và thứ bảy.
- Vừa làm vừa học: Học cuối tuần.
Ghi chú: Học viên có thể đăng ký lựa chọn học theo hình thức học phù hợp. Nhà trường căn cứ vào số lượng học viên đăng ký để ra Quyết định thành lập lớp.
III. Phương thức, hình thức, điều kiện tuyển sinh và chính sách ưu tiên
1. Phương thức tuyển sinh
Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.
2. Hình thức xét tuyển
Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh https://xettuyen.haui.edu.vn/
3. Điều kiện tuyển sinh
a. Đối với công dân Việt Nam
Tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển ở Phụ lục I và đáp ứng yều cầu về ngoại ngữ.
b. Đối với công dân nước ngoài
Tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển (Phụ lục I), đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và các yêu cầu khác đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
c. Học bổ sung
- Đối tượng học bổ sung: Tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành dự tuyển, Hội đồng chuyên môn của Đơn vị đào tạo xem xét đề nghị Trưởng đơn vị đào tạo đề xuất danh sách thí sinh học bổ sung ngành của chương trình đại học (nếu cần thiết).
- Việc học bổ sung phải hoàn thành trước khi thí sinh dự tuyển và người học bổ sung phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học chính quy của nhà trường.
d. Yêu cầu về ngoại ngữ
Người dự tuyển thỏa mãn một trong những yêu cầu sau:
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp trong thời gian không quá 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục II) hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, việc đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào có thể do Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức thực hiện.
Ghi chú: Nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chính sách ưu tiên tuyển sinh
a. Đối tượng ưu tiên
- Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới và mục d khoản 1 Điều 17 của Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về xây dựng chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong đào tạo thạc sĩ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;
- Điểm của tạp chí nếu thí sinh có công trình công bố khoa học trên tạp chí;
- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học: Cấp nhà nước, Cấp bộ/Tỉnh, cấp trường (theo thứ tự ưu tiên theo cấp đề tài);
- Người dân tộc thiểu số;
- Bản thân là thương binh, bệnh binh; là con đẻ của người liệt sĩ, thương binh.
b. Chính sách ưu tiên
Trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm thì xác định người trúng tuyển theo mức độ ưu tiên trên.
IV. Hồ sơ tuyển sinh, điều kiện trúng tuyển và mức học phí
1. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển; Sơ yếu lý lịch; Bản sao Bằng và Bảng điểm bậc Đại học; Giấy chứng nhận sức khỏe; 04 ảnh 3x4 cm; Bản sao CCCD; Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có); Xác nhận trình độ ngoại ngữ (nếu có). Bản mềm các mẫu biểu được cung cấp trên website: https://cps.haui.edu.vn/vn/cac-bieu-mau
2. Điều kiện trúng tuyển
Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, Hiệu trưởng nhà trường quyết định tỷ lệ (%) xét tuyển theo từng ngành đào tạo và căn cứ điểm trung bình chung tích lũy bậc đại học Hội đồng tuyển sinh xác định phương án trúng tuyển. Đối với công dân nước ngoài, nhà trường căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học và trình độ tiếng Việt để xét tuyển. Trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thoả thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến học tập trình độ thạc sĩ thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế hoặc thoả thuận hợp tác đó.
3. Mức học phí, lệ phí xét tuyển/dự tuyển
- Mức học phí: 900.000 đồng/tín chỉ
- Lệ phí xét tuyển/dự tuyển: 500.000 đồng/1 thí sinh.
V. Chính sách học bổng tuyển sinh đầu vào
1. Học bổng 100% mức học phí toàn khóa học được cấp cho học viên nhập học mà trong quá trình học đại học thuộc một trong các trường hợp dưới đây:
a. Đạt huy chương Vàng (giải Nhất) trong các kỳ thi Olympic quốc gia; huy chương Đồng (giải Ba) trở lên kỳ thi Olympic quốc tế;
b. Đạt giải Nhất các cuộc thi chuyên môn cấp quốc gia; giải Ba trở lên cuộc thi chuyên môn cấp quốc tế (Robocon, xe tiết kiệm nhiên liệu, Procon,...);
c. Đạt giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ;
d. Là tác giả thứ nhất, đứng tên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) của ít nhất 01 bài báo thuộc danh mục WoS/SCOPUS được xếp hạng Q2 trở lên;
e. Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích quốc tế/quốc gia.
2. Học bổng 70% mức học phí toàn khóa học được cấp cho học viên nhập học mà trong quá trình học đại học thuộc một trong các trường hợp dưới đây:
a. Đạt huy chương Bạc/Đồng (giải Nhì/Ba) trong các kỳ thi Olympic quốc gia;
b. Đạt giải Nhì Ba các cuộc thi chuyên môn cấp quốc gia;
c. Đạt giải Nhì/Ba sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ;
d. Là tác giả thứ nhất, đứng tên HaUI của ít nhất 01 bài báo thuộc danh mục WoS/SCOPUS.
3. Học bổng 50% mức học phí toàn khóa học được cấp cho học viên nhập học mà trong quá trình học đại học đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a. Có điểm trung bình chung học tập hệ đại học từ mức 3.60 (thang điểm 4 hoặc được quy đổi, xếp loại Xuất sắc);
b. Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường hoặc là tác giả thứ nhất, đứng tên HaUI của ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học từ 0,75 điểm trở lên hoặc 01 báo cáo quốc tế có phản biện, đăng đầy đủ trên kỷ yếu hội thảo có chỉ số xuất bản hoặc 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ-HaUI.
4. Học bổng 30% mức học phí toàn khóa học được cấp cho học viên nhập học mà trong quá trình học đại học đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a. Có điểm trung bình chung học tập hệ đại học từ mức 3.60-4.0 (thang điểm 4 hoặc được quy đổi, xếp loại Xuất sắc);
b. Có điểm trung bình chung học tập hệ đại học từ mức 3.20-3.59 (thang điểm 4 hoặc được quy đổi, xếp loại Giỏi) và đạt một trong các thành tích sau: Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên hoặc là tác giả thứ nhất, đứng tên HaUI của ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học từ 0,75 điểm trở lên/01 báo cáo quốc tế có phản biện và đăng đầy đủ trên kỷ yếu hội thảo có chỉ số xuất bản/01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ-HaUI.
5. Học bổng 20% mức học phí toàn khóa học được cấp cho học viên nhập học mà trong quá trình học đại học đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a. Có điểm trung bình chung học tập hệ đại học từ mức 3.20-3.59 (thang điểm 4 hoặc được quy đổi, xếp loại Giỏi);
b. Có điểm trung bình chung học tập hệ đại học từ mức 2.50-3.19 (thang điểm 4 hoặc được quy đổi, xếp loại Khá) và đạt một trong các thành tích sau: Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường hoặc là tác giả thứ nhất, đứng tên HaUI của ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học từ 0,75 điểm trở lên/01 báo cáo quốc tế có phản biện và đăng đầy đủ trên kỷ yếu hội thảo có chỉ số xuất bản/01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ-HaUI.
Ghi chú:Học bổng được cấp đều trong các học kỳ theo thời gian thiết kế khóa học và người học phải đủ điều kiện để duy trì học bổng theo Quy định của Nhà trường.
VI. Thời gian tuyển sinh (Dự kiến)
Stt | Nội dung | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |
1 | Phát hành hồ sơ | Liên tục trong giờ hành chính hoặc tải về ở địa chỉ https://cps.haui.edu.vn/vn/cac-bieu-mau | ||
2 | Nhận hồ sơ | Nộp hồ sơ hình thức online tại website https://tuyensinh.haui.edu.vn/ | ||
3 | Học bổ sung | Từ 05/02/2026 đến 15/3/2026 | Từ 15/5/2026 đến 25/6/2026 | Từ 05/9/2026 đến 15/10/2026 |
4 | Tổ chức xét tuyển | Từ 17/3/2026 đến 18/3/2026 | Từ 29/6/2026 đến 30/6/2026 | Từ 20/10/2026 đến 21/10/2026 |
5 | Công bố kết quả xét | Từ 20/3/2026 đến 21/3/2026 | Từ 01/7/2026 đến 02/7/2026 | Từ 23/10/2026 đến 24/10/2026 |
6 | Khai giảng khóa học | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 11 |
VI. Thông tin liên hệ
Văn phòng Trung tâm Đào tạo Sau đại học
Phòng 1006, Tầng 10, Nhà A1, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0965257932 hoặc 0963999618
Website: http://www.haui.edu.vn
Phụ lục I
DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP
TT | Tên ngành | Mã ngành |
I. | Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
1 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
4 | Cơ kỹ thuật | 7520101 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
8 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 |
9 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 |
10 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
12 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 |
13 | Bảo dưỡng công nghiệp | 7510211 |
14 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 |
15 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 |
16 | Kỹ thuật không gian | 7520121 |
17 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 |
18 | Kỹ thuật Robot | 7520107 |
II. | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực | |
1 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
3 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
7 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 |
8 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 |
III. | Ngành Quản trị kinh doanh | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
2 | Marketing | 7340115 |
3 | Bất động sản | 7340116 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 |
7 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 |
8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 |
9 | Bảo hiểm | 7340204 |
10 | Công nghệ tài chính | 7340205 |
11 | Kế toán | 7340301 |
12 | Kiểm toán | 7340302 |
13 | Khoa học quản lý | 7340401 |
14 | Quản lý công | 7340403 |
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
18 | Quan hệ lao động | 7340408 |
19 | Quản lý dự án | 7340409 |
20 | Quản lý công nghiệp | 7510601 |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
22 | Kinh tế đầu tư | 7310101 |
IV. | Ngành Kế toán | |
1 | Kế toán | 7340301 |
2 | Kiểm toán | 7340302 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
4 | Marketing | 7340115 |
5 | Bất động sản | 7340116 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
8 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 |
9 | Bảo hiểm | 7340204 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
11 | Khoa học quản lý | 7340401 |
12 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
13 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
14 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 |
V. | Ngành Kỹ thuật điện tử | |
1 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 |
2 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 |
3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 |
4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 |
6 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 |
8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
10 | Kỹ thuật ra đa – dẫn đường | 7520204 |
11 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 |
VI. | Ngành Kỹ thuật hóa học | |
1 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 |
2 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 |
3 | Hoá học | 7440112 |
4 | Sư phạm hoá học | 7140212 |
5 | Hoá dược | 7720203 |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
8 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
9 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 |
10 | Khoa học vật liệu | 7440122 |
11 | Công nghệ vật liệu | 7510402 |
12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 |
13 | Kỹ thuật thực phẩm | 7540102 |
14 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 |
15 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 |
VII. | Ngành Công nghệ dệt, may | |
1 | Công nghệ dệt, may | 7540204 |
2 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 |
3 | Công nghệ sợi dệt | 7540202 |
4 | Kỹ thuật dệt | 7520312 |
5 | Công nghệ da giày | 7540206 |
VIII. | Ngành Kỹ thuật điện | |
1 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 |
3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 |
6 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động | 7510303 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
9 | Quản lý Năng lượng | 7510602 |
10 | Năng lượng tái tạo (thuộc ngành Kỹ thuật Kỹ thuật cơ điện tử) | 7519007 |
IX. | Ngành Kỹ thuật cơ điện tử | |
1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
3 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 |
6 | Cơ kỹ thuật | 7520101 |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động | 7510303 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
11 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
X. | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
2 | Du lịch | 7810101 |
3 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
4 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
6 | Marketing | 7340115 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
8 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 |
10 | Khoa học quản lý | 7340401 |
11 | Quản lý công | 7340403 |
12 | Quản trị nhân lực | 7340104 |
13 | Quản trị văn phòng | 7340106 |
14 | Quản lý dự án | 7340109 |
15 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 |
16 | Văn hóa các dân tộc thiểu số | 7220112 |
17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
18 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 |
19 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 |
20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
21 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 |
22 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
24 | Lịch sử | 7229010 |
25 | Văn hóa học | 7229040 |
26 | Quản lý văn hóa | 7229042 |
27 | Di sản học | 7229047 |
28 | Địa lý | 7310501 |
29 | Đông phương học | 7310608 |
30 | Việt nam học | 7310630 |
XI. | Ngành Hệ thống thông tin | |
1 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
2 | Khoa học máy tính | 7480101 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 |
5 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 |
6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
8 | An toàn thông tin | 7480202 |
9 | Toán ứng dụng | 7460112 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 |
14 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
15 | Sư phạm Tin học | 7140210 |
16 | Toán tin | 7460117 |
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
XII. | Ngành Tài chính – Ngân hàng | |
1 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 |
2 | Bảo hiểm | 7340204 |
3 | Công nghệ tài chính | 7340205 |
4 | Kế toán | 7340301 |
5 | Kiểm toán | 7340302 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
7 | Marketing | 7340115 |
8 | Bất động sản | 7340116 |
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 |
12 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 |
13 | Khoa học quản lý | 7340401 |
14 | Quản lý công | 7340403 |
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
18 | Quan hệ lao động | 7340408 |
19 | Quản lý dự án | 7340409 |
20 | Kinh tế đầu tư | 7310101 |
21 | Kinh tế phát triển | 7310405 |
22 | Kinh tế quốc tế | 7310106 |
23 | Thống kê kinh tế | 7310107 |
24 | Toán kinh tế | 7310108 |
25 | Kinh tế số | 7310109 |
XIII. | Ngành Ngôn ngữ Anh | |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7120201 |
2 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 |
XIV. | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | |
1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 |
Ghi chú: Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành không có trong danh mục trên, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Đơn vị chuyên môn đối chiếu bằng tốt nghiệp và bảng điểm để xét điều kiện dự tuyển.
Phụ lục II
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
TT | Ngôn ngữ | Chứng chỉ/Văn bằng | Trình độ Thang điểm Tương đương Bậc 3 | Trình độ Thang điểm Tương đương Bậc 4 |
1 | Tiếng Anh | TOEFL IBT | 30-45 | 46-93 |
TOEFL ITP | 450-499 | |||
IELTS | 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | ||
Cambridge Assessment English | B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/Linguaskill. Thang điểm: 140-159 | B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill. Thang điểm: 160-179 | ||
TOEIC (4 kỹ năng) | Nghe: 275-399 Đọc: 275-384 Nói: 120-159 Viết: 120-149 | Nghe: 400-489 Đọc: 385-454 Nói: 160-179 Viết: 150-179 | ||
APTIS ESOL | B1 | B2 | ||
PTE Academic | 43-58 | 59-75 | ||
PEIC | Level 2 | Level 3 | ||
2 | Tiếng Pháp | CIEP/Alliance Francaise diplomas | TCF: 300-399 Văn bằng DELF B1 Diplôme de Langue | TCF: 400-499 Văn bằng DELF B2 Diplôme de Langue |
3 | Tiếng Đức | Goethe Institut | Goethe-Zertifikat B1 | Goethe-Zertifikat B2 |
The German TestDaF language certificate | TestDaF Bậc 3 (TDN 3) | TestDaF Bậc 4 (TDN 4) | ||
4 | Tiếng Trung Quốc | Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) | HSK Bậc 3 | HSK Bậc 4 |
5 | Tiếng Nhật | Japanese Language Proficiency Test (JLPT) | N4 | N3 |
6 | Tiếng Nga | ТРКИ Тест по русскому языку как иностранному | ТРКИ-1 | ТРКИ-2 |
Chủ Nhật, 07:13 21/12/2025
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội - HaUI