Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và Quy tắc quy đổi điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026
Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và Quy tắc quy đổi điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026.
Báo chí đưa tin :
1. Báo Vietnamnet
Căn cứ Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 3 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Quyết định số 865/QĐ-ĐHCN ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc Cập nhật thông tin tuyển sinh đại học năm 2026;
Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hội đồng tuyển sinh đại học, Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và Quy tắc quy đổi điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026, cụ thể như sau:
I. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | C01, C03, C04, D01 | ≥ 17,00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥ 18,00 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥ 18,00 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | ≥ 18,00 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥ 18,00 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥ 18,00 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | ≥ 18,00 |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥ 18,00 |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
11 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
12 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
13 | 7340115 | Marketing | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
14 | 7340115TA | Marketing (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
16 | 7340201TA | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
17 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
18 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | ≥ 17,00 |
23 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
24 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
25 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
26 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
28 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
29 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
30 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn* | A00, A01, X06, X07 | dự kiến* ≥ 18,00 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
32 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
33 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
34 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
35 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
36 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
37 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
38 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
39 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
40 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
41 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
42 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
43 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
44 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
45 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
46 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
47 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
48 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
49 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
50 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
51 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
52 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
53 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
54 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C02, D07 | ≥ 18,00 |
55 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, B00, C02, D07 | ≥ 17,00 |
56 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | ≥ 17,00 |
57 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
58 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
59 | 75201162 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
60 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
61 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | ≥ 18,00 |
62 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, A02, X05 | ≥ 17,00 |
63 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, A02, X05 | ≥ 17,00 |
64 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | ≥ 18,00 |
65 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
66 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
67 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
68 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
69 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
70 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
71 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
72 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
Dự kiến mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn, mã số 74801081 là 18,00 điểm, mức điểm điều kiện xét tuyển chính thức và các điều kiện bổ sung (nếu có) sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức 2, 4, 5
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức 2, 4, 5 là điều kiện đăng ký dự tuyển theo từng phương thức quy định tại Quyết định số 356/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 3 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, công bố tại địa chỉ website:
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/thong-tin-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2026/69b4e60495dfe0072a789cf6
II. Quy tắc quy đổi tương đương điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức
1. Phương thức 2 - Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở bậc THPT
a) Cách tính điểm xét tuyển theo phương thức 2 (ĐXTPT2):
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXTPT2 = ĐKQHT x 2 + ĐQĐCC + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
ĐKQHT: Điểm quy đổi tương đương giữa kết quả học tập bậc THPT (KQHB) và điểm thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 10, ĐHCNHN công bố quy tắc quy đổi sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 làm tròn đến hai chữ số thập phân, điểm năm lớp 10 và 11 tính theo hệ số 1, điểm năm lớp 12 tính theo hệ số 2. Điểm KQHB được tính như sau:
KQHB = (M1 × 2 + M2 + M3) / 16
Điểm của môn Mi (i=1, 2, 3) được tính như sau:
Mi = Điểm môn i lớp 10 + Điểm môn i lớp 11 + Điểm môn i lớp 12 × 2
M1 quy định là điểm môn Toán (riêng các mã xét tuyển ngành/chương trình đào tạo Thiết kế thời trang, Ngôn ngữ học, Trung Quốc học và các mã xét tuyển ngành/chương trình đào tạo thuộc các nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, Du lịch, Khách sạn, nhà hàng: M1 quy định là điểm môn Ngữ văn), M2 và M3 là điểm 2 môn còn lại thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
ĐQĐCC: Điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi thí sinh đoạt được theo Bảng quy đổi giải học sinh giỏi cấp tỉnh/điểm chứng chỉ quốc tế sang thang điểm 10.
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHCNHN.
Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0.
b) Quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của phương thức 2 và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tỷ lệ 1:1.
2. Phương thức 4 - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
a) Cách tính điểm xét tuyển (ĐXTPT4):
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXTPT4 = ĐQĐNL + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
ĐQĐNL: Điểm quy đổi tương đương giữa tổng điểm của bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và điểm thi tốt nghiệp THTP theo thang điểm 30, chi tiết tại Phụ lục 2 - Quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.
b) Quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của phương thức 4 và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tỷ lệ 1:1.
3. Phương thức 5 - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
a) Cách tính điểm xét tuyển (ĐXTPT5):
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXTPT5 = ĐQĐTD + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
ĐQĐTD: Điểm quy đổi tương đương giữa tổng điểm bài thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức và điểm thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 30, chi tiết tại Phụ lục 3 - Quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội (TSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.
b) Quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của phương thức 6 và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tỷ lệ 1:1.
3. Tra cứu kết quả đăng ký dự tuyển theo các phương thức 2, 4, 5
Thí sinh đã được duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển theo các phương thức 2, 4, 5 trên hệ thống đăng ký dự tuyển của Nhà trường đăng nhập và tra cứu kết quả đăng ký dự tuyển qua tài khoản đăng ký và tại website:
https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
4. Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Thí sinh đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 02/7/2026 đến 17h00 ngày 14/7/2026. Địa chỉ đăng ký: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
Thông tin liên hệ:
Phòng Tuyển sinh - Đại học Công nghiệp Hà Nội
✉️: Số 298, Đường Cầu Diễn, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội
☎: 0243.7655121 ✆: 0383371290; 0834560255
🌐: tuyensinh.haui.edu.vn | f: facebook.com/tuyensinh.haui
Phụ lục 1
QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT (KQHB) VÀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026, ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG THỨC 2 - XÉT TUYỂN THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ KẾT HỢP VỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở BẬC THPT
Điểm KQHB (thang điểm 10) | Điểm ĐKQHT quy đổi tương đương điểm thi TN THPT (thang điểm 10) |
7,00 ≤ KQHB ≤ 7,09 | 6,00 |
7,10 ≤ KQHB ≤ 7,19 | 6,10 |
7,20 ≤ KQHB ≤ 7,29 | 6,20 |
7,30 ≤ KQHB ≤ 7,39 | 6,30 |
7,40 ≤ KQHB ≤ 7,49 | 6,40 |
7,50 ≤ KQHB ≤ 7,59 | 6,55 |
7,60 ≤ KQHB ≤ 7,69 | 6,70 |
7,70 ≤ KQHB ≤ 7,79 | 6,85 |
7,80 ≤ KQHB ≤ 7,89 | 7,00 |
7,90 ≤ KQHB ≤ 7,99 | 7,15 |
8,00 ≤ KQHB ≤ 8,09 | 7,30 |
8,10 ≤ KQHB ≤ 8,19 | 7,45 |
8,20 ≤ KQHB ≤ 8,29 | 7,60 |
8,30 ≤ KQHB ≤ 8,39 | 7,75 |
8,40 ≤ KQHB ≤ 8,49 | 7,90 |
8,50 ≤ KQHB ≤ 8,59 | 8,05 |
8,60 ≤ KQHB ≤ 8,69 | 8,25 |
8,70 ≤ KQHB ≤ 8,79 | 8,40 |
8,80 ≤ KQHB ≤ 8,89 | 8,55 |
8,90 ≤ KQHB ≤ 8,99 | 8,70 |
9,00 ≤ KQHB ≤ 9,09 | 8,85 |
9,10 ≤ KQHB ≤ 9,19 | 9,05 |
9,20 ≤ KQHB ≤ 9,29 | 9,15 |
9,30 ≤ KQHB ≤ 9,39 | 9,25 |
9,40 ≤ KQHB ≤ 9,49 | 9,35 |
9,50 ≤ KQHB ≤ 9,59 | 9,45 |
9,60 ≤ KQHB ≤ 9,69 | 9,55 |
9,70 ≤ KQHB ≤ 9,79 | 9,65 |
9,80 ≤ KQHB ≤ 9,89 | 9,75 |
9,90 ≤ KQHB ≤ 9,99 | 9,85 |
KQHB = 10,00 | 10,00 |
Phụ lục 2
QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (HSA) VÀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026, ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG THỨC 4 - XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT NĂM 2026 DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC
Điểm HSA (thang điểm 150) | Điểm ĐQĐNL quy đổi tương đương điểm thi TN THPT (thang điểm 30) | Điểm HSA (thang điểm 150) | Điểm ĐQĐNL quy đổi tương đương điểm thi TN THPT (thang điểm 30) |
75 | 20,48 | 103 | 24,75 |
76 | 20,52 | 104 | 24,98 |
77 | 20,75 | 105 | 25,01 |
78 | 20,99 | 106 | 25,24 |
79 | 21,02 | 107 | 25,27 |
80 | 21,25 | 108 | 25,50 |
81 | 21,49 | 109 | 25,52 |
82 | 21,52 | 110 | 25,76 |
83 | 21,76 | 111 | 25,99 |
84 | 21,99 | 112 | 26,01 |
85 | 22,02 | 113 | 26,24 |
86 | 22,25 | 114 | 26,27 |
87 | 22,48 | 115 | 26,50 |
88 | 22,51 | 116 | 26,52 |
89 | 22,74 | 117 | 26,75 |
90 | 22,77 | 118 | 26,98 |
91 | 23,00 | 119 | 27,00 |
92 | 23,23 | 120 | 27,23 |
93 | 23,26 | 121 | 27,27 |
94 | 23,49 | 122 | 27,49 |
95 | 23,52 | 123 | 27,51 |
96 | 23,75 | 124 | 27,74 |
97 | 23,98 | 125 | 27,76 |
98 | 24,01 | 126 | 27,77 |
99 | 24,24 | 127 | 28,01 |
100 | 24,27 | 128 | 28,24 |
101 | 24,50 | 129 | 28,26 |
102 | 24,52 | ≥ 130 | 30,00 |
Phụ lục 3
QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI (TSA) VÀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026, ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG THỨC 5 - XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2026 DO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TỔ CHỨC
Điểm TSA (thang điểm 100) | Điểm ĐQĐTD quy đổi tương đương điểm thi TN THPT (thang điểm 30) |
50,00 ≤ TSA ≤ 50,99 | 22,00 |
51,00 ≤ TSA ≤ 51,99 | 22,50 |
52,00 ≤ TSA ≤ 52,99 | 22,90 |
53,00 ≤ TSA ≤ 53,99 | 23,30 |
54,00 ≤ TSA ≤ 54,99 | 23,80 |
55,00 ≤ TSA ≤ 55,99 | 24,20 |
56,00 ≤ TSA ≤ 56,99 | 24,50 |
57,00 ≤ TSA ≤ 57,99 | 24,60 |
58,00 ≤ TSA ≤ 58,99 | 25,10 |
59,00 ≤ TSA ≤ 59,99 | 25,50 |
60,00 ≤ TSA ≤ 60,99 | 25,60 |
61,00 ≤ TSA ≤ 61,99 | 26,00 |
62,00 ≤ TSA ≤ 62,99 | 26,25 |
63,00 ≤ TSA ≤ 63,99 | 26,50 |
64,00 ≤ TSA ≤ 64,99 | 26,75 |
65,00 ≤ TSA ≤ 65,99 | 27,00 |
66,00 ≤ TSA ≤ 66,99 | 27,25 |
67,00 ≤ TSA ≤ 67,99 | 27,50 |
68,00 ≤ TSA ≤ 68,99 | 27,60 |
69,00 ≤ TSA ≤ 69,99 | 27,75 |
70,00 ≤ TSA ≤ 70,99 | 28,00 |
71,00 ≤ TSA ≤ 71,99 | 28,25 |
72,00 ≤ TSA ≤ 72,99 | 28,35 |
73,00 ≤ TSA ≤ 73,99 | 28,50 |
74,00 ≤ TSA ≤ 74,99 | 28,60 |
75,00 ≤ TSA ≤ 75,99 | 28,70 |
76,00 ≤ TSA ≤ 76,99 | 28,75 |
77,00 ≤ TSA ≤ 77,99 | 29,00 |
78,00 ≤ TSA ≤ 78,99 | 29,10 |
79,00 ≤ TSA ≤ 79,99 | 29,25 |
80,00 ≤ TSA ≤ 80,99 | 29,35 |
81,00 ≤ TSA ≤ 81,99 | 29,40 |
82,00 ≤ TSA ≤ 82,99 | 29,50 |
83,00 ≤ TSA ≤ 83,99 | 29,60 |
84,00 ≤ TSA ≤ 84,99 | 29,70 |
TSA ≥ 85,00 | 30,00 |
Thứ Hai, 16:03 06/07/2026
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội - HaUI