Thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 356/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 3 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (ĐHCNHN).
2. Mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh: DCN.
3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu): Số 298, Đường Cầu Diễn, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội.
4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://haui.edu.vn
5. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh:
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc
6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0243.7655121; Hotline: 0383371290; 0834560255.
7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo:
https://www.haui.edu.vn/vn/ba-cong-khai
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1. Tuyển sinh đại học chính quy
1.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương và đáp ứng các điều kiện quy định cụ thể cho từng phương thức tuyển sinh của Đại học Công nghiệp Hà Nội.
1.2. Mô tả phương thức tuyển sinh
1.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyển thẳng đối với thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, cử tham gia; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cử tham gia; Thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia, có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/chương trình đào tạo; Thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm được xét tuyển thẳng.
- Ưu tiên xét chuyển học sinh hoàn thành dự bị đại học vào học trình độ đại học: Đại học Công nghiệp Hà Nội thống nhất với các trường Dự bị đại học về chỉ tiêu xét chuyển học sinh hoàn thành dự bị đại học vào các mã ngành/chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh hoàn thành dự bị đại học khi đăng ký xét chuyển vào các mã ngành/chương trình đào tạo Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Vi mạch bán dẫn, Hóa dược phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11, 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 điểm trở lên (tổ hợp xét tuyển được áp dụng chung theo danh mục tổ hợp xét tuyển quy định cho mã ngành/chương trình đào tạo ở Phương thức 2).
- Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội căn cứ vào kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành/chương trình đào tạo để xem xét, quyết định tiếp nhận thí sinh là người nước ngoài hoặc thí sinh là người Việt Nam học tập bậc THPT, trung học nghề ở nước ngoài đạt trình độ tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo quy định của ĐHCNHN, cụ thể: đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và năng lực tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài khi đăng ký học ngành/chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Việt; đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương đăng ký học ngành/chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.
- Trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem xét, quyết định tiếp nhận thí sinh thuộc đối tượng khác đáp ứng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu chuẩn đầu vào của ngành/chương trình đào tạo của Đại học Công nghiệp Hà Nội.
- Danh mục ngành/chương trình đào tạo, môn thi học sinh giỏi/lĩnh vực đoạt giải được xét tuyển thẳng
TT | Mã phương thức | Tên phương thức | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Môn thi học sinh giỏi/ Lĩnh vực học sinh đoạt giải |
1 | PT1 | Phương thức 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Ngữ Văn; Tiếng Anh; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
2 | PT1 | Phương thức 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn |
3 | PT1 | Phương thức 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
4 | PT1 | Phương thức 1 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
5 | PT1 | Phương thức 1 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
6 | PT1 | Phương thức 1 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Ngữ văn; Tiếng Anh |
7 | PT1 | Phương thức 1 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
8 | PT1 | Phương thức 1 | 7310612 | Trung Quốc học | Ngữ văn; Tiếng Anh; Tiếng Trung |
9 | PT1 | Phương thức 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
10 | PT1 | Phương thức 1 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
11 | PT1 | Phương thức 1 | 7340115 | Marketing | |
12 | PT1 | Phương thức 1 | 7340115TA | Marketing (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
13 | PT1 | Phương thức 1 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |
14 | PT1 | Phương thức 1 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | |
15 | PT1 | Phương thức 1 | 7340201TA | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
16 | PT1 | Phương thức 1 | 7340301 | Kế toán | |
17 | PT1 | Phương thức 1 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
18 | PT1 | Phương thức 1 | 7340302 | Kiểm toán | |
19 | PT1 | Phương thức 1 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |
20 | PT1 | Phương thức 1 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |
21 | PT1 | Phương thức 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán; Hóa học; Sinh học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ hóa nghiệm |
22 | PT1 | Phương thức 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán; Tin; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Công nghệ thông tin và truyền thông |
23 | PT1 | Phương thức 1 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
24 | PT1 | Phương thức 1 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | |
25 | PT1 | Phương thức 1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
26 | PT1 | Phương thức 1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
27 | PT1 | Phương thức 1 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
28 | PT1 | Phương thức 1 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
29 | PT1 | Phương thức 1 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | |
30 | PT1 | Phương thức 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
31 | PT1 | Phương thức 1 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
32 | PT1 | Phương thức 1 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | |
33 | PT1 | Phương thức 1 | 7480202 | An toàn thông tin | |
34 | PT1 | Phương thức 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
35 | PT1 | Phương thức 1 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
36 | PT1 | Phương thức 1 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |
37 | PT1 | Phương thức 1 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |
38 | PT1 | Phương thức 1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
39 | PT1 | Phương thức 1 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
40 | PT1 | Phương thức 1 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
41 | PT1 | Phương thức 1 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |
42 | PT1 | Phương thức 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Vận tải và logistic |
43 | PT1 | Phương thức 1 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
44 | PT1 | Phương thức 1 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
45 | PT1 | Phương thức 1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
46 | PT1 | Phương thức 1 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
47 | PT1 | Phương thức 1 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | |
48 | PT1 | Phương thức 1 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |
49 | PT1 | Phương thức 1 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
50 | PT1 | Phương thức 1 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | |
51 | PT1 | Phương thức 1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
52 | PT1 | Phương thức 1 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |
53 | PT1 | Phương thức 1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Toán; Hóa học; Sinh học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ hóa nghiệm |
54 | PT1 | Phương thức 1 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | |
55 | PT1 | Phương thức 1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
56 | PT1 | Phương thức 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
57 | PT1 | Phương thức 1 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
58 | PT1 | Phương thức 1 | 75201162 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
59 | PT1 | Phương thức 1 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
60 | PT1 | Phương thức 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán; Hóa học; Sinh học |
61 | PT1 | Phương thức 1 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
62 | PT1 | Phương thức 1 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | |
63 | PT1 | Phương thức 1 | 7720203 | Hóa dược | Toán; Hóa học; Sinh học |
64 | PT1 | Phương thức 1 | 7810101 | Du lịch | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Địa lý; Dịch vụ cá nhân và xã hội |
65 | PT1 | Phương thức 1 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
66 | PT1 | Phương thức 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
67 | PT1 | Phương thức 1 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
68 | PT1 | Phương thức 1 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
69 | PT1 | Phương thức 1 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
70 | PT1 | Phương thức 1 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
71 | PT1 | Phương thức 1 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) |
1.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở bậc THPT.
a) Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn văn hóa cấp THPT hoặc có chứng chỉ quốc tế và được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc tương đương.
b) Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thí sinh có điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11, 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 điểm trở lên đồng thời có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30 và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.0, TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0 theo thang điểm của bài thi TOEFL iBT áp dụng từ năm 2026); Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N4 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến ngày đăng ký xét tuyển). Riêng đối với thí sinh xét tuyển vào mã chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) cần có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 60 (≥ 3.5 theo thang điểm của bài thi TOEFL iBT áp dụng từ năm 2026); Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 trở lên;
Chứng chỉ còn giá trị tính đến thời điểm kết thúc đợt đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Danh mục mã ngành/chương trình đào tạo, môn thi học sinh giỏi/chứng chỉ quốc tế, tổ hợp môn học bậc trung học phổ thông, tiêu chí phụ dùng để xét tuyển:
TT | Mã trường | Mã phương thức | Tên phương thức | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Môn thi đoạt giải cấp tỉnh/ thành phố | Chứng chỉ quốc tế |
1 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | C01, C03, C04, D01 | Toán; Ngữ Văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
2 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)*; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
3 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ||
4 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 60 (≥ 3.5)*; TOPIK từ cấp độ 4 trở lên; HSK từ cấp độ 4 trở lên; JLPT từ cấp độ N3 trở lên |
5 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)*; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
6 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ||
7 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | Ngữ văn; Tiếng Anh | IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
8 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
9 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)*; HSK từ cấp độ 3 trở lên |
10 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
11 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
12 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |||
13 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340115 | Marketing | |||
14 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340115TA | Marketing (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
15 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | |||
16 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340201TA | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
17 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340301 | Kế toán | |||
18 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
19 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340302 | Kiểm toán | |||
20 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |||
21 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |||
22 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
23 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý; Tin học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
24 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
25 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | |||
26 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
27 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |||
28 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |||
29 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |||
30 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | |||
31 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |||
32 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
33 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | |||
34 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480202 | An toàn thông tin | |||
35 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
36 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
37 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |||
38 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |||
39 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||
40 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
41 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |||
42 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |||
43 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
44 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
45 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | |||
46 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||
47 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
48 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | |||
49 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |||
50 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
51 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | |||
52 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
53 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |||
54 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
55 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
56 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
57 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
58 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
59 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75201162 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
60 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
61 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
62 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, A02, X05 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
63 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, A02, X05 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
64 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
65 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Địa lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.0; TOEFL iBT ≥ 50 (≥ 3.0)* |
66 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
67 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
68 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
69 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |||
70 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
71 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||
