Tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 4 năm 2026
Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 4 năm 2026.
I. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Kỹ thuật điện | 9520201 | 02 |
2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 9520116 | 01 |
3 | Kỹ thuật hóa học | 9520301 | 01 |
4 | Kỹ thuật cơ khí | 9520103 | 02 |
5 | Hệ thống thông tin | 9480104 | 02 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 9520114 | 02 |
7 | Công nghệ dệt, may | 9540204 | 01 |
Tổng cộng | 11 | ||
II. Hình thức và thời gian đào tạo
1. Hình thức đào tạo: Chính quy
2. Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chuẩn là 3 năm (36 tháng) hoặc 4 năm (48 tháng) đối với thí sinh có trình độ thạc sĩ, 4 năm (48 tháng) đối với thí sinh có trình độ đại học.
III. Phương thức, điều kiện dự tuyển
1. Phương thức tuyển sinh, hình thức và thời gian đăng ký xét tuyển:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
- Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Phòng tuyển sinh - Ban Đào tạo - Đại học Công nghiệp Hà Nội.
- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/12/2026 đến ngày 08/12/2026.
- Xét tuyển: Từ ngày 10/12/2026 đến ngày 15/12/2026.
- Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 17/12/2026.
- Lệ phí xét tuyển: 1.250.000 đồng/01 thí sinh.
2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:
Người dự tuyển trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
2.1. Đã tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc tốt nghiệp trình độ đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc trình độ đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh mục ngành phù hợp chi tiết tại phụ lục I.
2.2. Có bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.
2.3. Có bản dự thảo đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa, nội dung trình bày: Tên lĩnh vực đề tài nghiên cứu, tên ngành đào tạo và mã ngành; Tổng quan về nghiên cứu và lý do chọn đề tài/lĩnh vực nghiên cứu; Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và kết quả dự kiến.
2.4. Điều kiện trình độ ngoại ngữ:
Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học chương trình đào tạo toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo danh sách tại Phụ lục II còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
3. Hồ sơ tuyển sinh
Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).
Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
Lý lịch khoa học (theo mẫu, 01 bản gốc và 05 bản sao).
Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm Đại học, Thạc sĩ, ngoại ngữ có chứng thực (01 bộ công chứng và 05 bản sao).
Bản sao minh chứng các công trình khoa học đã công bố (06 bộ).
Dự thảo đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (theo mẫu, 01 bộ gốc và 05 bản sao).
Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (theo mẫu, 01 bộ gốc và 05 bản sao).
Lý lịch khoa học của người hướng dẫn dự kiến có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu, 01 bộ gốc và 05 bản sao).
Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu có)
04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh và ngành dự tuyển mặt sau ảnh).
Bản sao Căn cước công dân.
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền, còn giá trị.
IV. Mức học phí
Mức học phí: 38.000.000 đồng/năm học.
V. Chính sách học bổng và hỗ trợ học tập đợt 4 năm 2026
1. Người học trình độ tiến sĩ được xét cấp học bổng khuyến khích học tập từ 50% đến 100% học phí toàn khóa theo quyết định 942/QĐ-ĐHCN ngày 24/7/2023 về việc ban hành quy định xét duyệt và cấp học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội
2. Người được cơ quan, tổ chức có thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học còn hiệu lực với Đại học Công nghiệp Hà Nội cử đi học trình độ tiến sĩ được xét cấp học bổng 100% học phí toàn khóa học.
VI. Thông tin liên hệ
- Phòng Tuyển sinh - Ban Đào tạo - Đại học Công nghiệp Hà Nội, phòng 204 nhà A2, số 298 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.7655121, 0965257932.
Phụ lục I
DANH MỤC NGÀNH TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC PHÙ HỢP VỚI NGÀNH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Thông báo số: /TB-ĐHCN ngày tháng 11 năm 2026 của Đại học Công nghiệp Hà Nội)
1. Ngành Kỹ thuật cơ khí
1.1 Tốt nghiệp thạc sĩ
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 8520103 | Kỹ thuật cơ khí |
2 | 8520101 | Cơ kỹ thuật |
3 | 8520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
4 | 8520115 | Kỹ thuật nhiệt |
5 | 8520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực |
6 | 8520117 | Kỹ thuật công nghiệp |
7 | 8520118 | KTHT công nghiệp |
1.2 Tốt nghiệp đại học
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí |
2 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí |
3 | 7510202 | CN chế tạo máy |
2. Ngành Kỹ thuật hóa học
2.1 Tốt nghiệp thạc sĩ
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 8520301 | Kỹ thuật hóa học |
2 | 8440112 | Hóa học |
3 | 8440113 | Hóa vô cơ |
4 | 8440114 | Hóa hữu cơ |
5 | 8440118 | Hóa phân tích |
6 | 8520305 | KT hóa dầu và lọc dầu |
7 | 8520309 | Kỹ thuật vật liệu |
8 | 8520320 | Kỹ thuật môi trường |
9 | 8440119 | Hóa lý thuyết và Hóa lý |
10 | 8440120 | Hóa môi trường |
2.2 Tốt nghiệp đại học
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7510401 | CN kỹ thuật hóa học |
2 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học |
3. Ngành Kỹ thuật điện
3.1 Tốt nghiệp thạc sĩ
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 8520201 | Kỹ thuật điện |
2 | 8520203 | Kỹ thuật điện tử |
3 | 8520216 | Kỹ thuật ĐK và TĐH |
4 | 8520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử |
5 | 8510602 | Quản lý Năng lượng |
6 | 8520115 | Kỹ thuật Nhiệt |
7 | 8520135 | Kỹ thuật năng lượng |
3.2 Tốt nghiệp đại học
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử |
2 | 7510302 | CN Kỹ thuật ĐTVT |
3 | 7520216 | Kỹ thuật ĐK và TĐH |
4 | 7510303 | CN Kỹ thuật ĐK và TĐH |
5 | 7510203 | CN Kỹ thuật Cơ điện tử |
6 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử |
7 | 7510208 | Năng lượng tái tạo |
4. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
4.1 Tốt nghiệp thạc sĩ
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 8520116 | Kỹ thuật CKĐL |
2 | 8520103 | Kỹ thuật cơ khí |
3 | 8520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
4 | 8520115 | Kỹ thuật nhiệt |
5 | 8520120 | Kỹ thuật hàng không |
6 | 8520122 | Kỹ thuật tàu thủy |
7 | 8520130 | Kỹ thuật ô tô |
8 | 8520135 | Kỹ thuật năng lượng |
4.2 Tốt nghiệp đại học
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7520116 | Kỹ thuật CKĐL |
2 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
5. Hệ thống thông tin
5.1 Tốt nghiệp thạc sĩ
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 8480101 | Khoa học máy tính |
2 | 8480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
3 | 8480103 | Kỹ thuật phần mềm |
4 | 8480104 | Hệ thống thông tin |
5 | 8480106 | Kỹ thuật máy tính |
6 | 8480107 | Trí tuệ nhân tạo |
7 | 8480201 | Công nghệ thông tin |
8 | 8480202 | An toàn thông tin |
9 | 8480204 | Quản lý CNTT |
10 | 8480205 | Quản lý HTTT |
11 | 8460107 | Khoa học tính toán |
12 | 8460108 | Khoa học dữ liệu |
13 | 8460110 | CS toán học cho tin học |
14 | 8460112 | Toán ứng dụng |
15 | 8460117 | Toán tin |
5.2 Tốt nghiệp đại học
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính |
2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính |
6 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
9 | 7480202 | An toàn thông tin |
10 | 7460107 | Khoa học tính toán |
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng |
13 | 7460117 | Toán tin |
14 | 7140210 | Sư phạm Tin học |
6. Kỹ thuật cơ điện tử
6.1 Tốt nghiệp thạc sĩ
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 8520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
2 | 8520103 | Kỹ thuật cơ khí |
3 | 8520116 | Kỹ thuật CKĐL |
4 | 8520203 | Kỹ thuật điện tử |
5 | 8520201 | Kỹ thuật điện |
6 | 8520101 | Cơ kỹ thuật |
7 | 8520118 | Kỹ thuật hệ thống CN |
8 | 8520216 | Kỹ thuật ĐK và TĐH |
9 | 8480107 | Trí tuệ nhân tạo |
10 | 8480101 | Khoa học máy tính |
6.2 Tốt nghiệp đại học
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
2 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử |
3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
5 | 7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử |
6 | 7520101 | Cơ kỹ thuật |
7 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
8 | 7520116 | Kỹ thuật CKĐL |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt |
12 | 7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp |
13 | 7520107 | Kỹ thuật Robot |
14 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu |
15 | 7520216 | Kỹ thuật ĐK và TĐH |
16 | 7520117 | Kỹ thuật công nghiệp |
17 | 7510601 | Quản lý công nghiệp |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
7. Công nghệ dệt, may
7.1 Tốt nghiệp thạc sĩ
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 8540204 | Công nghệ dệt, may |
2 | 8540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
7.2 Tốt nghiệp đại học
| Stt | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
2 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
3 | 7520312 | Kỹ thuật dệt |
4 | 7540202 | Công nghệ sợi dệt |
5 | 7540206 | Công nghệ da giày |
Ghi chú: Thí sinh tốt nghiệp ngành đào tạo trình độ đại học hoặc trình độ thạc sĩ không có trong danh mục ngành phù hợp trên có thể gửi file PDF ảnh căn cước công dân, bằng tốt nghiệp và bảng điểm về địa chỉ email tuyensinh@haui.edu.vn để xem xét điều kiện dự tuyển.
Phụ lục II
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MINH CHỨNG CHO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Thông báo số: /TB-ĐHCN ngày tháng 11 năm 2026 của Đại học Công nghiệp Hà Nội)
| Stt | Ngôn ngữ | Bằng/Chứng chỉ/ Chứng nhận | Trình độ/ Thang điểm |
1 | Tiếng Anh | TOEFL iBT | Từ 46 trở lên |
IELTS | Từ 5.5 trở lên | ||
Cambridge Assessment English | B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill Thang điểm: từ 160 trở lên | ||
TOEIC (4 kỹ năng) | Nghe: 400-489; Đọc: 385-454; Nói: 160-179; Viết: 150-179 | ||
APTIS ESOL | B2 trở lên | ||
PTE Academic | Từ 59 trở lên | ||
PEIC | Level 3 trở lên | ||
VSTEP | Bậc 4 trở lên | ||
Oxford Test of English (OTE) | Từ 111 trở lên | ||
LANGUAGECERT International ESOL | B2 Communicator | ||
LANGUAGECERT Academic | Từ 60 trở lên | ||
2 | Tiếng Pháp | CIEP/Alliance française diplomas | TCF từ 400 trở lên DELF B2 trở lên Diplôme de Langue |
3 | Tiếng Đức | Goethe -Institut | Goethe-Zertifikat B2 trở lên |
The German TestDaF language certificate | TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên | ||
4 | Tiếng Trung Quốc | Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) | HSK level 4 trở lên |
6 | Tiếng Nga | ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL - Test of Russian as a Foreign Language) | ТРКИ-2 trở lên |
7 | Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác | Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam | Bậc 4 trở lên |
Thứ Sáu, 08:18 06/11/2026
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội - HaUI